ボディの材料: | 冷間圧延された鋼鉄+プラスチック | サイズ: | 580x500x1200mm |
---|---|---|---|
重量(を含む電池): | 50KG | 周囲温度: | 5から40度 |
保護レベル: | IP20 | 清潔の等級: | class100 |
ハイライト: | Disinfection uv light robot,COVID-19 uv cleaning robot |
多ポイント消毒COVID-19のウイルスの殺害のロボット
製品の説明
紫外アンチウィルス ランプおよび人体の温度のカメラが装備されているキャリアとして移動ロボットを使用してCOVID-19のためのアンチウィルスのロボットは、環境の表面および空気のための自治移動式分岐アンチウィルスを行います。1,000平方メートルを殺すために150分だけかかります。
アンチウィルスのロボットは屋内公共の場か危険度が高い環境のために適しています。それは自律的に動き、誰もによって殺すことができます。それはショッピング モール、オフィスおよび手動殺害の危険を減らすオフィス ビルのような公共区域ではたらくことができます。データ、歴史は制御可能です。熱欠陥の認識および他の機能。
特徴
紫外屋内移動式分岐消毒 夜に赤外線体温の監視、体温の検出、および消毒を日中形成して下さい 企業で大きい国の効率の殺害、270With CM2までの累積紫外線強度 レーザーのSLAMのアルゴリズムは地球環境の地図の構造そして位置を完了します 十分に成長した認識および位置の運行機能 紫外殺害のロボットはショッピング モール、場所、オフィスのために適しています、 生産の場所、等。 ロボットは[国民の標準] GBT 30030-2013の自動導かれた車(AGV)に合致します 紫外線消毒は[国民の標準] GB 19258-2012の紫外線殺菌ランプに合致します |
変数
部門 | 項目 | 変数 |
ボディの材料 | ボディの材料 | 冷間圧延された鋼鉄+プラスチック |
サイズ | サイズ | 580x500x1200mm |
重量 | 重量(を含む電池) | 50KG |
周囲温度 | 5から40度 | |
包囲された湿気 | 相対湿度5への95% (凝縮) | |
連続した環境 | 屋内使用だけ、余分な塵無し、腐食性のガス無し | |
環境条件 | 保護レベル | IP20 |
清潔の等級 | Class100 | |
地面のすべり止め係数 | >0.5 | |
地上の条件 | コンクリートの注ぐことのための横の地面(水、オイルまたは塵なしで) | |
地面の最低の平坦 | Ff25 (* AC1117標準) | |
能力を乗り越える縦の障害 | 10mm | |
溝を交差させる能力 | ±20mm | |
グラウンド・コンディション | 上昇の能力 | 5° |
経路選択 | 独立した経路選択の地図を描く環境に基づいてスキャンlidarをしっかり止めて下さい | |
運行 | ナビゲーション・システム | の障害回避および回復制御を含むlidarの運行機能、地図を描く、lidarの位置、lidar道の計画大規模なlidarを提供して下さい。 |
環境の地図のレンダリング | SLAMとのスキャン(同じ時間広告を置き、地図を描く) | |
運行モード | レーザーの陸標の運行 | |
連続した速度 | 最高速度 | 1つのm/S (理論的な最高速度) |
最高の回転速度 | 180% | |
移動性の性能 | 精密の停止 | accuracy1 cmの角度の正確さを置いて下さい:+ 2° |
材料の質 | ポリウレタン | |
駆動輪 | サイズ | 直径150 * 35mm |
電池 | 、金属の貝の安全保護安定性が高い、産業等級のリチウム鉄の隣酸塩電池地震の抵抗、偶然の強い影響の損傷は発砲しません | |
容量 | 0.75kwh | |
走行時間 | 6H | |
電池 | 充満時間 | <2> |
電池の寿命 | サイクル寿命 < 1500="" times=""> | |
充満モード | 自動車/マニュアル | |
出力 | 12V 5A/24V 5A | |
保護システム | 力の保護、温度の保護 |
部門 | 項目 | 変数 |
装置 | 無線signa |
コンタクトパーソン: Alex
電話番号: 86-15161584347
安定した性能のスマートな温度の測定のヘルメットAiのバーチャル リアリティIntegratio
事実上-実質の融合のスマートなヘルメットは3-5 Mテスト間隔を測定します
空白5kw 380v 220vを除去させます機械に二重鼻に非編まれたマスクを救うEnenrgy